- ¡En oferta!
- -15,59%
close
ORBEA ONNA 27 40
ORBEA
Últimas unidades en stock
590,00 €
699,00 €
-15,59%
Envío en 2 días
IT STARTS HERE
Toda historia vinculada al mountain bike tiene un comienzo. La curiosidad inicial, ese impulso aventurero, la idea de que hay todo un mundo por descubrir ahí fuera. Después de unas primeras e inseguras pedaladas, se alcanza una conexión entre movimiento y mente que altera tu manera de pensar para siempre. Entonces llega la fortaleza, desaparece la inseguridad y te embarga la certeza, aunque solo sea durante un instante. Toda historia vinculada al mountain bike empieza precisamente aquí.
close
ESPECIFICACIONES
Conjunto cuadro | |
Cuadro | Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing |
Horquilla | SR Suntour XCT 30 Coil 100mm QR |
Direccion | 1"-1/8 Semi-Integrated |
Transmisión | |
Plato/Biela | Forged alloy, 22x36t, 9S |
Manetas | Shimano Alivio SL-M3100 |
Piñon | Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed |
Cambio | Shimano Altus M2000 SGS Shadow |
Desviador | Shimano M2020 31.8mm |
Cadena | KMC X9 |
Cockpit | |
Manillar | Alloy, 31.8mm, Flat, 720mm |
Potencia | Alloy, 7º |
Frenos | |
Freno | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
Ruedas | |
Rueda | Alloy, 23c, 32H |
Cubierta | Kenda Booster 2.40" 30TPI |
Accesorios | |
Pedales | VP-537 Black |
Componentes | |
Tija sillin | Alloy, 27.2mm, Setback 0 |
Sillin | Fortune QF-3091 |
GEOMETRÍA

XS-27.5” | S-27.5” | S-29” | M-29” | L-29” | XL-29” | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tubo de sillín (C-T) | 350 | 388 | 388 | 430 | 470 | 540 |
2. Tubo horizontal (EFF) | 526 | 549 | 561 | 589 | 614 | 646 |
3. Tubo frontal | 95 | 105 | 95 | 95 | 105 | 120 |
4. Vaina | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 |
5. Altura eje pedalier | 312 | 312 | 309 | 309 | 309 | 309 |
6. Caída eje pedalier | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 64 |
7. Distancia entre ejes | 1049 | 1073 | 1093 | 1121 | 1146 | 1180 |
8. Ángulo frontal | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º |
9. Ángulo del sillín | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º |
10. Altura base | 668 | 705 | 705 | 739 | 770 | 826 |
11. Largo del cuadro | 365 | 385 | 390 | 418 | 440 | 468 |
12. Altura del cuadro | 582 | 591 | 617 | 617 | 627 | 641 |
13. Longitud horquilla | 498,9 | 498,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
14. Rake | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |
- HORQUILLA
- SUNTOUR XCT 30 COIL 100MM
- FRENOS
- GENERO
- TAMAÑO RUEDA
- MATERIAL CUADRO
- GRUPO DE CAMBIO
- SHIMANO ALTUS M2000 9V
- USO
ORR20719NB
1 Artículos
Nuevo
Sin reseñas