Carrito
close
UNA BICI, MUCHAS VIDAS
Con Denna los límites no existen. Su asistencia específica para gravel ofrece potencia en las subidas más empinadas, tracción en las superficies más irregulares y autonomía en los recorridos más largos. Independientemente del terreno, su amplio paso de rueda y un cuadro diseñado para una conducción suave permiten disfrutar de largas horas sobre el sillín.
DESTACADO
- 1x9 velocidades
- Frenos de disco hidráulicos
- Buje dynamo, luces, portabultos y guardabarros
ESPECIFICACIONES
| Conjunto cuadro | |
| Cuadro | Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing, |
| Horquilla | Speed 400mm Alloy Flat mount |
| Direccion | VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge |
| Transmisión | |
| Plato/Biela | Orbea, Alloy, 42t |
| Manetas | Shimano Cues SL-U4000 |
| Piñon | Shimano CS-LG300 11-46t 9-Speed |
| Cambio | Shimano Cues U4000 GS Shadow |
| Cadena | KMC eGlide |
| Cockpit | |
| Manillar | Alloy, 31.8mm, Riser, 640mm |
| Potencia | Alloy, 7º |
| Frenos | |
| Freno | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
| Ruedas | |
| Rueda | Alloy, Tubeless, 700c, 21c, 32H |
| Cubierta | Kenda K1067 700x38C Reflective type+puncture protection |
| Accesorios | |
| Pedales | VP-229 Black with reflectors |
| Parrilla trasera | Orbea rear luggage carrier (Max:18Kg) |
| Guardabarros | SKS Edge Alloy C46R |
| Luz delantera | Spanninga Kendo XDAS Dinamo |
| Luz trasera | Spanninga Pixeo |
| Dinamo | Shimano DH-3D37-NT, 6V Dynamo 3.0W |
| Soporte ciclo | N/A |
| Componentes | |
| Tija sillin | SP 0.6, Alloy, 27.2mm, Setback 0 |
| Sillin | Fortune QF-3094 |
Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GEOMETRÍAS

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Tubo de sillín (C-T) | 430 | 480 | 525 | 555 | 580 |
| 2.Tubo horizontal (EFF) | 521 | 546 | 559 | 580 | 601 |
| 3.Tubo frontal | 109 | 127 | 150 | 170 | 200 |
| 4.Vaina | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 5.Caída eje pedalier | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 |
| 6.Altura eje pedalier | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 |
| 7.Distancia entre ejes | 1021 | 1037 | 1052 | 1063 | 1075 |
| 8.Ángulo frontal | 71 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
| 9.Ángulo del sillín | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
| 10.Rake | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 11.Altura base | 738 | 768 | 800 | 824 | 852 |
| 12.Largo del cuadro | 378 | 388 | 395 | 405 | 410 |
| 13.Altura del cuadro | 535 | 552 | 571 | 592 | 625 |
| 14.Longitud horquilla | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15.Trail | 67 | 67 | 67 | 64 | 60 |
ORT40248RQ
0 Artículo
Nuevo
8434446975240
Sin reseñas