Carrito
close
JOYFUL ADVENTURE
Con Denna los límites no existen. Su asistencia específica para gravel ofrece potencia en las subidas más empinadas, tracción en las superficies más irregulares y autonomía en los recorridos más largos. Independientemente del terreno, su amplio paso de rueda y un cuadro diseñado para una conducción suave permiten disfrutar de largas horas sobre el sillín.
DESTACADO
- Shimano Cues transmisión 1x11
- Motor Shimano EP600RS-Gravel con batería de 420 Wh
ESPECIFICACIONES
| Conjunto cuadro | |
| Cuadro | Orbea Denna, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12xP1, internal cable routing. |
| Horquilla | Orbea Denna OMR ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 |
| Direccion | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| eBike | |
| Batería | Orbea Internal 420Wh |
| RANGE EXTENDER | N/A |
| Motor | Shimano EP600 |
| CARGADOR | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A |
| Remoto | EN600-L |
| Transmisión | |
| Plato | Alloy EP8 42t |
| Biela | Shimano Steps EM600 |
| Manetas | Shimano U6030 |
| Piñon | Shimano CS-LG400 11-50t 11-Speed |
| Cambio | Shimano Cues U6000 GS Shadow |
| Cadena | Shimano LG500 |
| Guiacadena | Orbea eBike chainguide |
| Cockpit | |
| Manillar | OC Gravel GR31, Reach 70, Drop 110 |
| Potencia | OC Road Performance RP23, -5º |
| Frenos | |
| Freno | Shimano RS405 Hydraulic Disc |
| Ruedas | |
| Rueda | Alloy, Tubeless, 700c, 21c |
| Cubierta | Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0 TLR 700x45c |
| Eje Rueda Delantero | Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1 Hollow |
| Eje Rueda Trasero | Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1 Solid inner threaded |
| Componentes | |
| Tija sillin | SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Sillin | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road |
| Accesorios | |
| Guardabarros | N/A |
| Cinta manillar | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GEOMETRÍAS

| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Tubo de sillín (C-T) | 405 | 438 | 471 | 504 | 537 | 570 |
| 2.Tubo horizontal (EFF) | 531 | 542 | 558 | 570 | 587 | 599 |
| 3.Tubo frontal | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
| 4.Vaina | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 5.Caída eje pedalier | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| 6.Altura eje pedalier | 284,5 | 284,5 | 284,5 | 286,5 | 286,5 | 286,5 |
| 7.Distancia entre ejes | 1030 | 1033 | 1040 | 1054 | 1061 | 1068 |
| 8.Ángulo frontal | 70º | 70,5º | 71º | 71º | 71,5º | 72º |
| 9.Ángulo del sillín | 74,5º | 74º | 73,5º | 73,5º | 73º | 73º |
| 10.Rake | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 11.Altura base | 738 | 765 | 792 | 819 | 846 | 873 |
| 12.Largo del cuadro | 390 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| 13.Altura del cuadro | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
| 14.Longitud horquilla | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 15.Trail | 73 | 70 | 67 | 67 | 63 | 60 |
ORT30203GZ
5 Artículos
Nuevo
8434446914607
Sin reseñas